Verbraucherpreisindex 2000 



  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1991 80,0 80,4 80,4 80,7 81,0 81,4 82,4 82,4 82,4 83,6 84,0 84,1
1992 84,6 85,1 85,4 85,8 86,0 86,2 86,5 86,5 86,4 86,5 86,6 89,9
1993 88,4 89,1 89,3 89,6 89,7 90,0 90,4 90,4 90,3 90,3 90,4 90,6
1994 91,2 91,8 91,9 92,0 92,3 92,4 92,7 92,9 92,7 92,6 92,7 92,9
1995 93,2 93,7 93,7 93,8 93,9 94,0 94,2 94,2 94,2 94,0 94,0 94,3
1996 94,5 95,0 95,1 95,1 95,3 95,4 95,5 95,5 95,5 95,5 95,4 95,7
1997 96,4 96,7 96,6 96,4 96,8 96,9 97,6 97,7 97,5 97,4 97,4 97,6
1998 97,6 97,8 97,7 97,8 98,1 98,2 98,5 98,3 98,1 97,9 97,9 98,0
1999 97,8 98,0 98,1 98,5 98,5 98,6 99,0 98,9 98,7 98,6 98,8 99,1
2000 99,4 99,6 99,6 99,6 99,5 99,9 100,3 100,1 100,3 100,2 100,3 101,2
2001 100,8 101,4 101,4 101,8 102,2 102,4 102,5 102,3 102,3 102,0 101,8 102,8
2002 102,9 103,2 103,4 103,3 103,4 103,4 103,7 103,5 103,4 103,3 103,0 104,0
2003 104,0 104,5 104,6 104,3 104,1 104,4 104,6 104,6 104,5 104,5 104,3 105,1
2004 105,2 105,4 105,7 106,0 106,2 106,2 106,5 106,7 106,4 106,6 106,2 107,3
2005 106,9 107,3 107,6 107,7 108,0 108,1 108,6 108,7 109,1 109,1 108,6 109,6
2006 109,1 109,5 109,5 109,9 110,1 110,3 110,7 110,6 110,2 110,3 110,2 111,1
2007 110,9 111,3 111,6 112,0 112,2 112,3 112,8 112,7 112,8 113,0 113,6 114,2


Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland wird seit 2003 unter dem Namen „Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)“ fortgeführt. Mit inhaltlichen Modifikationen ist diese Namensänderung nicht verbunden. Mit der Einführung des Preisbasisjahres 2000 entfällt die Berechnung von Verbraucherpreisindizes für spezielle Haushaltstypen. Diese Entscheidung war überfällig, weil die speziellen Haushaltstypen so eng definiert waren, dass sie der Lebenswirklichkeit heute nicht mehr entsprechen. Darüber hinaus waren im längerfristigen Vergleich der Indexreihen kaum Unterschiede zu erkennen.

► Jahrespreisindizes 1948-1990 
► Jahrespreisindizes ab 1990 
► Indextabelle mit Basisjahr 2005