RVG-Gebürentabelle 



In der oberen Zeile sind die gängigen Gebührensätze aufgeführt, in der linken Spalte finden sich die Gegenstandswerte in EUR.


  0,3 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6
300 10,00 25,00 30,00 32,50 37,50 40,00
600 13,50 45,00 54,00 58,50 67,50 72,00
900 19,50 65,00 78,00 84,50 97,50 104,00
1.200 25,50 85,00 102,00 110,50 127,50 136,00
1.500 31,50 105,00 126,00 136,50 157,50 168,00
2.000 39,90 133,00 159,60 172,90 199,50 212,80
2.500 48,30 161,00 193,20 209,30 241,50 257,60
3.000 56,70 189,00 226,80 245,70 283,50 302,40
3.500 65,10 217,00 260,40 282,10 325,50 347,20
4.000 73,50 245,00 294,00 318,50 367,50 392,00
4.500 81,90 273,00 327,60 354,90 409,50 436,80
5.000 90,30 301,00 361,20 391,30 451,50 481,60
6.000 101,40 338,00 405,60 439,40 507,00 540,80
7.000 112,50 375,00 450,00 487,50 562,50 600,00
8.000 123,60 412,00 494,40 535,60 618,00 659,20
9.000 134,70 449,00 538,80 583,70 673,50 718,40
10.000 145,80 486,00 583,20 631,80 729,00 777,60
13.000 157,80 526,00 631,20 683,80 789,00 841,60
16.000 169,80 566,00 679,20 735,80 849,00 905,60
19.000 181,80 606,00 727,20 787,80 909,00 969,60
22.000 193,80 646,00 775,20 839,80 969,00 1.033,60
25.000 205,80 686,00 823,20 891,80 1.029,00 1.097,60
30.000 227,40 758,00 909,60 985,40 1.137,00 1.212,80
35.000 249,00 830,00 996,00 1.079,00 1.245,00 1.328,00
40.000 270,60 902,00 1.082,40 1.172,60 1.353,00 1.443,20
45.000 292,20 974,00 1.168,80 1.266,20 1.461,00 1.558,40
50.000 313,80 1.046,00 1.255,20 1.359,80 1.569,00 1.673,60
65.000 336,90 1.123,00 1.347,60 1.459,90 1.684,50 1.796,80
80.000 360,00 1.200,00 1.440,00 1.560,00 1.800,00 1.920,00
95.000 383,10 1.277,00 1.532,40 1.660,10 1.915,50 2.043,20
110.000 406,20 1.354,00 1.624,80 1.760,20 2.031,00 2.166,40
125.000 429,30 1.431,00 1.717,20 1.860,30 2.146,50 2.289,60
140.000 452,40 1.508,00 1.809,60 1.960,40 2.262,00 2.412,80
155.000 475,50 1.585,00 1.902,00 2.060,50 2.377,50 2.536,00
170.000 498,60 1.662,00 1.994,40 2.160,60 2.493,00 2.659,20
185.000 521,70 1.739,00 2.086,80 2.260,70 2.608,50 2.782,40
200.000 544,20 1.816,00 2.179,20 2.360,80 2.724,00 2.905,60
230.000 580,20 1.934,00 2.320,80 2.514,20 2.901,00 3.094,40
260.000 615,60 2.052,00 2.462,40 2.667,60 3.078,00 3.283,20
290.000 651,00 2.170,00 2.604,00 2.821,00 3.255,00 3.472,00
320.000 686,40 2.288,00 2.745,60 2.974,40 3.432,00 3.660,80
350.000 721,80 2.406,00 2.887,20 3.127,80 3.609,00 3.849,60
380.000 757,20 2.524,00 3.028,80 3.281,20 3.786,00 4.038,40
410.000 792,60 2.642,00 3.170,40 3.434,60 3.963,00 4.227,20
440.000 828,00 2.760,00 3.312,00 3.588,00 4.140,00 4.416,00
470.000 863,40 2.878,00 3.453,60 3.741,40 4.317,00 4.604,80
500.000 898,80 2.996,00 3.595,20 3.595,20 4.494,00 4.793,60



Es fallen in der Regel an:

 

0,3 Gebühr: Verfahrens- und Terminsgebühr für die Tätigkeit in der Zwangsvollstreckung mit Ausnahme der Zwangsversteigerung (dort 0,4 Gebühr).

1,0 Gebühr: Einigungsgebühr, wenn ein gerichtliches Verfahren bereits anhängig ist.

1,2 Gebühr: Terminsgebühr in gerichtlichen Verfahren.

1,3 Gebühr: Verfahrensgebühr in erstinstanzlichen Prozessen sowie Geschäftsgebühr bei außergerichtlicher Vertretung, soweit die Tätigkeit nicht umfangreich oder schwierig ist.

1,5 Gebühr: Einigungs-, Aussöhnungs- und Erledigungsgebühr außerhalb gerichtlicher Verfahren.

1,6 Gebühr: Verfahrensgebühr in Berufungsprozessen und Beschwerden.