GKG-Gebürentabelle 



In der oberen Zeile sind die gängigen Gebührensätze aufgeführt, in der linken Spalte finden sich die Streitwerte in EUR.


  0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
300 12,50 25,00 37,50 50,00 75,00 100,00
600 17,50 35,00 52,50 70,00 105,00 140,00
900 22,50 45,00 67,50 90,00 135,00 180,00
1.200 27,50 55,00 82,50 110,00 165,00 220,00
1.500 32,50 65,00 97,50 130,00 195,00 260,00
2.000 36,50 73,00 109,50 146,00 219,00 292,00
2.500 40,50 81,00 121,50 162,00 243,00 324,00
3.000 44,50 89,00 133,50 178,00 267,00 356,00
3.500 48,50 97,00 145,50 194,00 291,00 388,00
4.000 52,50 105,00 157,50 210,00 315,00 420,00
4.500 56,50 113,00 169,50 226,00 339,00 452,00
5.000 60,50 121,00 181,50 242,00 363,00 484,00
6.000 68,00 136,00 204,00 272,00 408,00 544,00
7.000 75,50 151,00 226,50 302,00 453,00 604,00
8.000 83,00 166,00 249,00 332,00 498,00 664,00
9.000 90,50 181,00 271,50 362,00 543,00 724,00
10.000 98,00 196,00 294,00 392,00 588,00 784,00
13.000 109,50 219,00 328,50 438,00 657,00 876,00
16.000 121,00 242,00 363,00 484,00 726,00 968,00
19.000 181,80 265,00 397,50 530,00 795,00 1.060,00
22.000 132,50 288,00 432,00 576,00 864,00 1.152,00
25.000 155,50 311,00 466,50 622,00 933,00 1.244,00
30.000 170,00 340,00 510,00 680,00 1.020,00 1.360,00
35.000 184,50 369,00 553,50 738,00 1.107,00 1.476,00
40.000 199,00 398,00 597,00 796,00 1.194,00 1.592,00
45.000 213,50 427,00 640,50 854,00 1.281,00 1.708,00
50.000 228,00 456,00 684,00 912,00 1.368,00 1.824,00
65.000 278,00 556,00 834,00 1.112,00 1.668,00 2.224,00
80.000 328,00 656,00 984,00 1.312,00 1.968,00 2.624,00
95.000 378,00 756,00 1.134,00 1.512,00 2.268,00 3.024,00
110.000 428,00 856,00 1.284,00 1.712,00 2.568,00 3.424,00
125.000 478,00 956,00 1.434,00 1.912,00 2.868,00 3.824,00
140.000 528,00 1.056,00 1.584,00 2.112,00 3.168,00 4.224,00
155.000 578,00 1.156,00 1.734,00 2.312,00 3.468,00 4.624,00
170.000 628,00 1.256,00 1.884,00 2.512,00 3.768,00 5.024,00
185.000 678,00 1.356,00 2.034,00 2.712,00 4.068,00 5.424,00
200.000 728,00 1.456,00 2.184,00 2.912,00 4.368,00 5.824,00
230.000 803,00 1.606,00 2.409,00 3.212,00 4.818,00 6.424,00
260.000 878,00 1.756,00 2.634,00 3.512,00 5.268,00 7.024,00
290.000 953,00 1.906,00 2.859,00 3.812,00 5.718,00 7.624,00
320.000 1.028,00 2.056,00 3.084,00 4.112,00 6.168,00 8.224,00
350.000 1.103,00 2.206,00 3.309,00 4.412,00 6.618,00 8.824,00
380.000 1.178,00 2.356,00 3.534,00 4.712,00 7.068,00 9.424,00
410.000 1.253,00 2.506,00 3.759,00 5.012,00 7.518,00 10.024,00
440.000 1.328,00 2.656,00 3.984,00 5.312,00 7.968,00 10.624,00
470.000 1.403,00 2.806,00 4.209,00 5.612,00 8.418,00 11.224,00
500.000 1.478,00 2.956,00 4.434,00 5.912,00 8.868,00 11.824,00



Es fallen in der Regel an:

 

0,5 Gebühr: Mahnverfahren (mindestens aber 23,00 EUR), Aufgebotsverfahren, Zwangsversteigerung und Insolvenzeröffnungsverfahren (mindestens aber 150,00 EUR).

1,0 Gebühr: Gebühr bei Beendigung eines Verfahrens ohne streitiges Urteil anstelle der sonstigen Gebühren sowie Gebühr für selbstständige Beweisverfahren.

1,5 Gebühren: Arrest- und einstweilige Verfügungsverfahren.

2,0 Gebühren: Erstinstanzliche Gerichtsverfahren in Ehe- und Ehefolgesachen sowie Verfahren vor den Arbeitsgerichten.

3,0 Gebühren: Erstinstanzliche Gerichtsverfahren im Allgemeinen (Prozesskostenvorschuss fällt in dieser Höhe an).

4,0 Gebühren: Berufungs- und bestimmte Beschwerdeverfahren.