Betriebskostenspiegel 



Betriebskostenart 2006 2007 2008 2009
Grundsteuer 0,23 € 0,22 € 0,21 € 0,21 €
Wasser/Abwasser 0,40 € 0,40 € 0,41 € 0,41 €
Heizung 0,77 € 0,84 € 0,76 € 0,90 €
Warmwasser 0,20 € 0,22 € 0,22 € 0,28 €
Aufzug 0,20 € 0,17 € 0,14 € 0,11 €
Straßenreinigung 0,05 € 0,06 € 0,05 € 0,05 €
Müllbeseitigung 0,18 € 0,18 € 0,20 € 0,21 €
Gebäudereinigung 0,14 € 0,14 € 0,16 € 0,15 €
Gartenpflege 0,10 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €
Allgemeinstrom 0,05 € 0,04 € 0,05 € 0,05 €
Schornsteinfeger 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,05 €
Versicherungen 0,14 € 0,12 € 0,13 € 0,13 €
Hauswart 0,21 € 0,21 € 0,20 € 0,19 €
Antenne/Kabel 0,09 € 0,10 € 0,12 € 0,11 €
Sonstiges 0,04 € 0,05 € 0,05 € 0,06 €

Angaben pro Quadratmeter und Monat für Westdeutschland.