Basiszinssatz und Verzugszinsen 



Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinsen
    bei Verbrauchern für Unternehmer untereinander bei Entgelt-forderungen
01.01.1900 - 31.12.1999 - 4 % 5 %
01.01.1999 - 30.04.1999 2,50 %
01.05.1999 - 31.08.1999 1,95 %
01.09.1999 - 31.12.1999 1,95 %
01.01.2000 - 30.04.2000 2,68 %
01.05.2000 - 31.08.2000 3,42 % + 5 %
01.09.2000 - 31.12.2000 4,26 %
01.01.2001 - 30.04.2001 4,26 %
01.05.2001 - 31.08.2001 4,26 %
01.09.2001 - 31.12.2001 3,62 %
01.01.2002 - 30.06.2002 2,57 % + 5 % + 8 %
01.07.2002 - 31.12.2002 2,47 %
01.01.2003 - 30.06.2003 1,97 %
01.07.2003 - 31.12.2003 1,22 %
01.01.2004 - 30.06.2004 1,14 %
01.07.2004 - 31.12.2004 1,13 %
01.01.2005 - 30.06.2005 1,21 %
01.07.2005 - 31.12.2005 1,17 %
01.01.2006 - 30.06.2006 1,37 %
01.07.2006 - 31.12.2006 1,95 %
01.01.2007 - 30.06.2007 2,70 %
01.07.2007 - 31.12.2007 3,19 %
01.01.2008 - 30.06.2008 3,32 %
01.07.2008 - 31.12.2008 3,19 %
01.01.2009 - 30.06.2009 1,62 %
01.07.2009 - 31.12.2009 0,12 %
01.01.2010 - 30.06.2010 0,12 %
01.07.2010 - 31.12.2010 0,12 %
01.01.2011 - 30.06.2011 0,12 %
01.07.2011 - 31.12.2011 0,37 %
01.01.2012 - 30.06.2012 0,12 %
01.07.2012 - 31.12.2012 0,12 %
01.01.2013 - 30.06.2013 -0,13 %
01.07.2013 - 31.12.2013 -0,38 %
01.01.2014 - 30.06.2014 -0,63 %
01.07.2014 - 31.12.2014 -0,73 %
01.01.2015 - 30.06.2015 -0,83 %
01.07.2015 - 31.12.2015 -0,83 %


► Zinsrechner für Verzugszinsen 
► Zinsrechner (allgemein)